Menovité hlasovania

DátumHlasovanieZAPROTIZDRŽAL SA
7. 7. 2026 A10-0173/2026 - Marcos Ros Sempere - ods. 6 - PN 2 184 464 4
7. 7. 2026 C10-0139/2026 – návrh Komisie 576 62 15
7. 7. 2026 A10-0170/2026 - Joachim Streit- po odsek 1 - PN 3/2 78 544 32
7. 7. 2026 A10-0170/2026 - Joachim Streit- od odseku 13 - PN 7 202 426 26
7. 7. 2026 A10-0171/2026 - Stéphanie Yon-Courtin - ods. 54 600 27 29
7. 7. 2026 A10-0170/2026 - Joachim Streit - ods. 8 - PN 4 170 450 38
7. 7. 2026 A10-0187/2026 – Lukas Mandl, Pierfrancesco Maran – návrh uznesenia (text ako celok) 374 185 74
7. 7. 2026 A10–0171/2026 – Stéphanie Yon–Courtin – od odseku 41 – PN 4 110 435 109
7. 7. 2026 A10–0189/2026 – Adam Bielan – od odôvodnenia Y – PN 3 136 485 32
7. 7. 2026 A10-0170/2026 - Joachim Streit- od odseku 21 - PN 13 139 462 48
7. 7. 2026 A10-0189/2026 – Adam Bielan – Návrh uznesenia (text ako celok) 542 37 79
7. 7. 2026 A10-0173/2026 - Marcos Ros Sempere - ods. 10 - PN 4 191 455 4
7. 7. 2026 A10-0173/2026 – Marcos Ros Sempere – ods. 43/2 464 177 3
7. 7. 2026 A10-0173/2026 – Marcos Ros Sempere – Návrh uznesenia (text ako celok) 447 128 78
7. 7. 2026 B10-0343/2026 - odôv. D - PN 1 130 490 35
7. 7. 2026 A10–0189/2026 – Adam Bielan – ods. 1 od písmena d) – PN 7 141 496 16
7. 7. 2026 A10–0171/2026 – Stéphanie Yon–Courtin – od odseku 46 – PN 6 139 369 144
7. 7. 2026 A10-0170/2026 - Joachim Streit - ods. 12 - PN 6 396 242 15
7. 7. 2026 A10-0180/2026 – Andrzej Halicki – od odseku 7 – PN 5 207 442 4
7. 7. 2026 A10–0171/2026 – Stéphanie Yon–Courtin – od odseku 3 – PN 1 76 402 175
7. 7. 2026 A10–0171/2026 – Stéphanie Yon–Courtin – od odseku 50 – PN 7 108 468 77
7. 7. 2026 C10-0139/2026 - od odôvodnenia 2 - PN 1 187 448 21
7. 7. 2026 A10-0170/2026 - Joachim Streit- od odseku 25 - PN 10 357 265 15
7. 7. 2026 A10-0173/2026 – Marcos Ros Sempere – od odseku 6 – PN 3 164 461 29
7. 7. 2026 A10–0171/2026 – Stéphanie Yon–Courtin – od odseku 3 – PN 2 48 541 63
7. 7. 2026 A10-0170/2026 - Joachim Streit - po odsek 1 - PN 3/1 215 346 98
7. 7. 2026 A10-0170/2026 - Joachim Streit - ods. 21 - PN 9 248 398 12
7. 7. 2026 A8-0386/2018 – Gabriele Bischoff – Predbežná dohoda – PN 209 511 87 61
7. 7. 2026 A10-0169/2026 - Matthias Ecke - ods. 27 - PN 3 283 341 34
7. 7. 2026 A10-0173/2026 - Marcos Ros Sempere - ods. 3 - PN 1 192 454 6
7. 7. 2026 B10-0343/2026 – ods. 2 písm. c) – PN 4 113 521 21
7. 7. 2026 A10–0189/2026 – Adam Bielan – ods. 1 od písmena h) – PN 2 69 534 32
7. 7. 2026 A10-0173/2026 – Marcos Ros Sempere – ods. 35 473 174 7
7. 7. 2026 A10–0189/2026 – Adam Bielan – ods. 1 po písmena a) – PN 1 67 546 22
7. 7. 2026 C10-0178/2026 – Žiadosť o naliehavý postup 331 304 11
7. 7. 2026 A10-0191/2026 – Andrey Novakov – spoločný návrh 646 12 3
7. 7. 2026 A10-0180/2026 – Andrzej Halicki – od odseku 7 – PN 6 194 441 11
7. 7. 2026 A10-0178/2026 – Bogdan Rzońca – Návrh uznesenia (text ako celok) 642 13 1
7. 7. 2026 A10-0171/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – Návrh uznesenia (text ako celok) 501 61 95
6. 7. 2026 Program stredajšieho rokovania – žiadosť skupín Verts/ALE a The Left – Ilegálny špionážny softvér 221 213 12
6. 7. 2026 Program pondelkového rokovania – žiadosť skupiny ECR – Taliansko a Dánsko 283 142 11
18. 6. 2026 B10-0285/2026 – od odseku 1 – PN 4 112 330 124
18. 6. 2026 B10-0275/2026 – od odseku 15 – PN 8 167 363 36
18. 6. 2026 odôvodnenie 6 — — —
18. 6. 2026 B10-0295/2026 – ods. 9/2 357 144 49
18. 6. 2026 B10-0285/2026 – od odseku 4 – PN 16 264 289 12
18. 6. 2026 B10-0285/2026 – od odôvodnenia F – PN 14 217 319 31
18. 6. 2026 ods. 15 — — —
18. 6. 2026 B10-0285/2026 – od odseku 1 – PN 6 195 353 15
18. 6. 2026 Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 — — —