Menovité hlasovania

DátumHlasovanieZAPROTIZDRŽAL SA
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – ods. 26 – PN 70 223 405 17
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – ods. 4 – PN 5 106 440 107
28. 4. 2026 A10-0080/2026 – Julien Sanchez – ods. 76 – PN 29 134 480 19
28. 4. 2026 A10-0022/2026 – Monika Hohlmeier – návrh uznesenia 527 85 33
28. 4. 2026 A9-0147/2022 – Bernd Lange – návrh na zamietnutie – PN 131 39 600 16
28. 4. 2026 A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – ods. 28/1 491 111 51
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – od ods. 121 – PN 44 82 527 44
28. 4. 2026 A10-0080/2026 – Julien Sanchez – ods. 25 – PN 17 439 181 21
28. 4. 2026 A10-0080/2026 – Julien Sanchez – ods. 77 – PN 24 485 77 66
28. 4. 2026 Kompromisný pozmeňujúci návrh — — —
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – ods. 39/2 421 165 59
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – od ods. 121 – PN 43 69 546 39
28. 4. 2026 A10-0080/2026 – Julien Sanchez – od odôvodnenia B – PN 3/1 453 171 13
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – ods. 105 451 196 9
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – ods. 51 436 154 68
28. 4. 2026 A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – od ods. 7 – PN 3 223 343 86
28. 4. 2026 Kompromisný pozmeňujúci návrh — — —
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – ods. 126 366 233 57
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – ods. 10 – PN 8 128 462 64
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – ods. 63 – PN 66 164 466 17
28. 4. 2026 A10-0080/2026 – Julien Sanchez – ods. 3 – PN 16 412 228 12
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – od ods. 121 – PN 40 98 508 48
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – od ods. 39 – PN 71 224 430 2
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – od ods. 1 – PN 46 116 527 9
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – ods. 39/4 453 138 53
28. 4. 2026 A10-0080/2026 – Julien Sanchez – od citácie 21 – PN 1= 25= 301 335 12
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – ods. 26/2 455 125 73
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – ods. 56 – PN 76V 224 410 19
28. 4. 2026 A10-0086/2026 – Dick Erixon – od odseku 37 – PN 24 156 405 58
28. 4. 2026 A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – odôvodnenie AC/1 475 109 68
28. 4. 2026 A10-0080/2026 – Julien Sanchez – od odôvodnenia B – PN 2/2 427 201 11
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – ods. 71 – PN 34 130 495 28
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – ods. 56 – PN 64 185 442 20
28. 4. 2026 Kompromisný pozmeňujúci návrh — — —
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – ods. 1 – PN 58 206 438 10
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – od ods. 38 – PN 20 89 467 99
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – ods. 48 – PN 30 63 532 61
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – ods. 26 – PN 61 167 455 29
28. 4. 2026 A10-0080/2026 – Julien Sanchez – ods. 71 – PN 21/2 302 238 91
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – ods. 107 458 191 11
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – od ods. 11 – PN 85 168 434 50
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – ods. 58 – PN 77V 187 447 19
28. 4. 2026 A10-0080/2026 – Julien Sanchez – od ods. 25 – PN 9/1 532 89 29
28. 4. 2026 A9-0147/2022 – Bernd Lange – článok 19 od ods. 1 (zodpovedá článku 22 v pozmeňujúcom návrhu 120) – PN 120ZČ3 502 128 16
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – ods. 109/1 532 87 32
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – ods. 55 – PN 33 75 566 11
28. 4. 2026 A10-0080/2026 – Julien Sanchez – od ods. 2 – PN 4/1 452 166 23
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – od ods. 38 – PN 89 95 523 33
28. 4. 2026 A9-0147/2022 – Bernd Lange – článok 19 od ods. 1 (zodpovedá článku 22 v pozmeňujúcom návrhu 120) – PN 124 95 551 9
28. 4. 2026 A10-0043/2026 – Željana Zovko – návrh uznesenia (text ako celok) 430 107 115