Menovité hlasovania

DátumHlasovanieZAPROTIZDRŽAL SA
28. 4. 2026 A10-0080/2026 – Julien Sanchez – od ods. 25 – PN 8/1 511 106 21
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – od ods. 30 – PN 23 186 443 15
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – od odôvodnenia O – PN 1 89 421 151
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – od ods. 43 – PN 51 118 531 9
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – od ods. 40 – PN 92 72 506 69
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – ods. 109/2 449 194 9
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – od ods. 48 – PN 52 149 465 33
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – od ods. 120 – PN 39 103 499 50
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – ods. 60 – PN 6 349 264 43
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – ods. 120 376 264 10
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – od ods. 107 – PN 79 193 454 7
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – ods. 91 – PN 37 73 492 91
28. 4. 2026 A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – alternatívny návrh uznesenia – PN 1 180 455 18
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – od ods. 1 – PN 45 99 547 11
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – od ods. 10 – PN 47 105 525 23
28. 4. 2026 ods. 54 — — —
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – ods. 34 – PN 3 406 223 22
28. 4. 2026 A10-0043/2026 – Željana Zovko – ods. 17 484 140 15
28. 4. 2026 Kompromisný pozmeňujúci návrh — — —
28. 4. 2026 A10-0080/2026 – Julien Sanchez – od ods. 32 – PN 13 315 310 20
28. 4. 2026 A10-0078/2026 – Daniel Attard – návrh uznesenia 439 42 129
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – od ods. 2 – PN 4 61 548 41
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – od ods. 40 – PN 91 95 495 60
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – ods. 16 – PN 57 119 473 66
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – od ods. 121 – PN 41 72 533 47
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – od ods. 57 – PN 34 203 445 5
28. 4. 2026 A10-0080/2026 – Julien Sanchez – od ods. 32 – PN 12 451 179 18
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – návrh uznesenia (text ako celok) 389 191 75
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – ods. 26 – PN 12 77 503 75
28. 4. 2026 A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – odôvodnenie AJ/2 394 217 29
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – ods. 50 – PN 32 92 453 112
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – od ods. 37 – PN 27 208 443 6
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – od ods. 39 – PN 72 186 446 17
28. 4. 2026 A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – ods. 4/2 394 227 27
28. 4. 2026 A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – ods. 12/3 491 83 63
28. 4. 2026 Predĺženie funkčného obdobia Osobitného výboru pre európsky štít na obranu demokracie 422 202 9
28. 4. 2026 A9-0147/2022 – Bernd Lange – žiadosť o hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch 412 225 13
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – od ods. 27 – PN 17 187 451 12
28. 4. 2026 Kompromisný pozmeňujúci návrh — — —
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – od ods. 36 – PN 70 99 475 81
28. 4. 2026 A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – ods. 21/2 359 218 62
28. 4. 2026 A10-0080/2026 – Julien Sanchez – od ods. 25 – PN 9/2 434 204 9
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – ods. 30 – PN 74 194 429 27
28. 4. 2026 A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – ods. 25/2 361 218 60
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – ods. 116 377 260 15
28. 4. 2026 A10-0080/2026 – Julien Sanchez – od odôvodnenia B – PN 2/1 527 97 18
28. 4. 2026 A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – od ods. 24 – PN 14 208 433 8
28. 4. 2026 od odseku 32 — — —
28. 4. 2026 A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – od ods. 26 – PN 67 189 436 23
28. 4. 2026 A10-0080/2026 – Julien Sanchez – od ods. 40 – PN 64 614 22 15